Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Le couple de sortie | 10.6 à 952000 NM |
Vitesse d'entrée | 750 à 1500 tours par minute |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Garantie | 1 année |
Ratio | 3.77 à 276.77 |
Efficacité | 94%~98% (selon le stade de transmission) |
Position de montage | Partie de l'appareil |
Certificat | Pour les appareils électroniques |
Matériel | Équipement: 20CrMnTi, boîtier: HT250 en fonte haute résistance |
Le réducteur d'engrenages de la série F dispose d'une conception de sortie parallèle qui intègre la normalisation et la modularisation.Cela assure la compatibilité avec les principales marques internationales tout en maintenant la rigidité et la compacité structurellesIdéales pour les applications à espace restreint, ces réducteurs d'engrenages sont parfaits pour les convoyeurs et les installations de traitement des matériaux.
Disponibles en 2 ou 3 étapes pour répondre aux exigences de faible vitesse de sortie, ils disposent d'un arbre de sortie creux avec des options de connexion polyvalentes, notamment une connexion à clé, un disque rétractable,évier creux à splinePour une flexibilité accrue, ces réducteurs de vitesse peuvent être associés à d'autres types de boîtes de vitesses comme la série R et la série UDL.
Taille | - Je vous en prie. Solides ou creux |
Hauteur du centre | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Puissance (kw) | Ratio | Le couple autorisé (m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Le nombre de sièges est déterminé par le nombre de sièges. | 76 | φ110/160 | 0.18 à 3.0 | 3.81 à 128.51 | 200 | 13 |
47 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 77 | φ120/200 | 0.18 à 3.0 | 5.06 à 189.39 | 400 | 18 |
57 | Le nombre de sièges est le suivant: | 93 | φ155/250 | 0.18 à 5.50 | 5.18 à 199.70 | 600 | 34 |
67 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 97 | φ155/250 | 0.18 à 5.50 | 4.21 à 228.91 | 820 | 55 |
77 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 121 | φ170/300 | 0.37 à 11.0 | 4.30 à 281.71 | 1500 | 90 |
87 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 152 | φ215/350 | 0.75 à 22.0 | 4.12 à 270.68 | 3000 | 150 |
97 | Le nombre de sièges est le suivant: | 178 | φ260/450 | 1.10 à 30.0 | 4.68 à 280.76 | 4300 | 260 |
107 | Le nombre de sièges est le suivant: | 200 | φ304/450 | 2.20 à 45.0 | 6.20 à 254.40 | 7840 | 402 |
127 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 236 | φ350/550 | 7.5 à 90.0 | 4.63 à 172.17 | 12000 | 700 |
157 | Le nombre de sièges doit être égal à: | 286 | φ400/660 | 11.0 à 200.0 | 11.92 à 267.43 | 18000 | 950 |
Largement utilisé dans les machines industrielles, notamment: