MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Moment wyjściowy | 10,6-952000 nm |
Prędkość wejściowa | 750-1500 rpm |
Prędkość wyjściowa | 14-280 rpm |
Gwarancja | 1 rok |
Stosunek | 3,77 ~ 276,77 |
Efektywność | 94%~ 98%(zależy od etapu transmisji) |
Pozycja montażowa | Kołnierz, pusty wał, stały wałek |
Certyfikat | ISO9001, CE |
Tworzywo | Sprzęt: 20crmnti, obudowa: żeliwa HT250 o wysokiej wytrzymałości |
Sprzodna skrzynia biegów Reduktor Serii Feria Reduktor ma równoległą konstrukcję wyjściową, która integruje standaryzację i modularyzację. Zapewnia to zgodność z wiodącymi międzynarodowymi markami przy jednoczesnym zachowaniu sztywności strukturalnej i zwartości. Idealne do zastosowań ograniczonych kosmicznych, te reduktory biegów są idealne do przetwarzania przetwarzania i materiałów.
Dostępne w 2 lub 3 etapach, aby zaspokoić wymagania dotyczące niskiej prędkości wyjściowej, mają one pusty wał wyjściowy z wszechstronnymi opcjami połączenia, w tym połączeniem kluczem, dysk kurczącym się, rozbieżnego wału pustego lub ramię momentu obrotowego. Aby zwiększyć elastyczność, te reduktory biegów można sparować z innymi typami skrzyni biegów, takimi jak seria R i seria UDL.
Rozmiar | Wałek. (MM) Solidny/pusty |
Wysokość środka | Wyjściowy kołnierz Dia. (MM) | Power (KW) | Stosunek | Dopuszczalny moment obrotowy (nm) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0,18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30K6/φ35H7 | 77 | φ120/200 | 0,18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0,18-5,50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40K6/φ40H7 | 97 | φ155/250 | 0,18-5,50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0,37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6/φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0,75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6/φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6/φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5/φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6/φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Powszechnie używane w maszynach przemysłowych, w tym: