Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
Torque de salida | 10.6-952000NM |
Velocidad de entrada | 750 a 1500 rpm |
Velocidad de salida | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Garantización | 1 año |
Ratio | 3.77 ~ 276.77 |
Eficiencia | 94% ~ 98% (depende de la etapa de transmisión) |
Posición de montaje | Flange, eje hueco, eje sólido |
Certificado | Se trata de una serie de medidas de control. |
El material | Equipo: 20CrMnTi, carcasa: HT250 hierro fundido de alta resistencia |
El reducidor de engranajes helicoidales de la serie F cuenta con un diseño de salida paralelo que integra la estandarización y la modularización.Esto garantiza la compatibilidad con las principales marcas internacionales, manteniendo al mismo tiempo la rigidez estructural y la compacidadIdeal para aplicaciones de espacio limitado, estos reductores de engranajes son perfectos para transportadores y instalaciones de procesamiento de materiales.
Disponibles en 2 o 3 etapas para satisfacer los requisitos de baja velocidad de salida, cuentan con un eje de salida hueco con opciones de conexión versátiles, incluida la conexión con llave, disco de contracción,eje hueco con trenzasPara una mayor flexibilidad, estos reductores de velocidad se pueden emparejar con otros tipos de cajas de cambios como la serie R y la serie UDL.
Tamaño | El eje Dia. En el caso de los productos de la categoría M2 |
Altura del centro | Se aplicará el método siguiente: | Potencia (kw) | Ratio | Torque permitido (n.m.) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 76 | φ110/160 | 0.18 a 3.0 | 3.81-128. ¿Qué quieres decir?51 | 200 | 13 |
47 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 77 | φ120/200 | 0.18 a 3.0 | 5.06-189. ¿Qué quieres decir?39 | 400 | 18 |
57 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 93 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 5.18-199. ¿Qué quieres decir?70 | 600 | 34 |
67 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 97 | φ155/250 | 0.18-5. ¿Qué quieres decir?50 | 4.21-228. ¿Qué quieres decir?91 | 820 | 55 |
77 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 121 | φ170/300 | 0.37-11. ¿Qué quieres decir?0 | 4.30-281. ¿Qué quieres decir?71 | 1500 | 90 |
87 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 152 | φ215/350 | 0.75-22. ¿Qué quieres decir?0 | 4.12-270. ¿Qué quieres decir?68 | 3000 | 150 |
97 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 178 | φ260/450 | 1.10 a 30.0 | 4.68-280. ¿Qué quieres decir?76 | 4300 | 260 |
107 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 200 | φ304/450 | 2.20 a 45.0 | 6.20-254. ¿Qué quieres decir?40 | 7840 | 402 |
127 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 236 | φ350/550 | 7.5-90. ¿Qué quieres decir?0 | 4.63-172. ¿Qué quieres decir?17 | 12000 | 700 |
157 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 286 | φ400/660 | 11.0-200. ¿Qué quieres decir?0 | 11.92-267. ¿Qué quieres decir?43 | 18000 | 950 |
Ampliamente utilizado en maquinaria industrial, incluyendo: