Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 150 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Arrangement des engrenages | Le ver |
Le couple de sortie | 4.5 à 2590N |
Vitesse de sortie | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique |
Le poids | 6 kg ou plus |
Rapport de vitesse | 5 7.5 10 15:1 20 25 30 40 50 60 80 100:1 pour les clients |
Vitesse d'entrée | Le nombre de rouleaux |
Ratio | 20 à 60 |
WPA/WPS 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 175 200 250 réducteur de traction en fonte
Le réducteur de la série WP dispose d'un ver en acier de haute qualité 45# après traitement thermique, avec la roue de ver coulée en bronze d'étain pour une excellente résistance à l'usure et la capacité de roulement.métallurgie, les boissons, les mines, le transport de levage, la construction chimique et autres équipements mécaniques.
Modèle | Ratio | Une | AB | B. Pour | BB | CC | H est | Je ne sais pas | M | N | E | F | G | Z | Arbre d'entrée | Port de sortie | Poids (kg) | Huile (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 143 | 87 | 114 | 74 | 40 | 141 | 60 | 90 | 100 | 70 | 80 | 13 | 10 | 25 | 12 | 4 | 0.3 | |
50 | 175 | 107 | 150 | 97 | 50 | 180 | 80 | 120 | 140 | 95 | 110 | 15 | 12 | 30 | 12 | 7 | 0.45 | |
60 | 198 | 122 | 168 | 112 | 60 | 207 | 90 | 130 | 150 | 105 | 120 | 20 | 12 | 40 | 15 | 10 | 0.55 | |
70 | 231 | 140 | 194 | 131 | 70 | 238 | 105 | 150 | 190 | 115 | 150 | 20 | 15 | 40 | 18 | 15 | 0.8 | |
80 | Jéhovah est un Dieu d'amour, 1/10 | 261 | 160 | 214 | 142 | 80 | 270 | 120 | 170 | 220 | 135 | 180 | 20 | 15 | 50 | 22 | 20 | 1.1 |
100 | 322 | 190 | 254 | 169 | 100 | 331 | 150 | 190 | 270 | 155 | 220 | 25 | 15 | 50 | 25 | 35 | 2.9 | |
120 | Je vous en prie. | 381 | 229 | 282 | 190 | 120 | 423 | 180 | 230 | 320 | 180 | 260 | 30 | 18 | 65 | 30 | 60 | 4.4 |
135 | 433 | 260 | 317 | 210 | 135 | 482 | 215 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 75 | 35 | 80 | 6.2 | |
147 | 1/50 à 1/60 | 438 | 262 | 324 | 212 | 147 | 495 | 203 | 250 | 350 | 200 | 280 | 32 | 18 | 80 | 35 | 90 | 6.35 |
155 | 504 | 302 | 382 | 252 | 155 | 541 | 235 | 275 | 390 | 220 | 320 | 35 | 21 | 85 | 40 | 110 | 6.5 | |
175 | 545 | 325 | 402 | 262 | 175 | 594 | 260 | 310 | 430 | 250 | 350 | 40 | 21 | 85 | 45 | 150 | 8 | |
200 | 587 | 350 | 467 | 305 | 200 | 677 | 290 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 95 | 50 | 215 | 9.3 | |
250 | 705 | 420 | 552 | 360 | 250 | 824 | 350 | 460 | 560 | 380 | 480 | 45 | 28 | 110 | 60 | 360 | 18 |
Emballage standard de boîtes en bois pour l'exportation