एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 150 सेट |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 14px; overflow-x: auto; display: block;} |
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #fff;} |
.pd-image-container img { width: 100%; height: auto; display: block;} | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 15px 0;} |
.pd-bold { font-weight: 600;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
WPS 100 120 135 147 155 175 200 250 20Hp राइट एंगल वर्म गियर रिड्यूसर कास्ट आयरन | उत्पाद विनिर्देश |
उत्पाद विवरण | मूल्य |
वर्म
आउटपुट टॉर्क
20-60 | उत्पाद विवरण | WPA/WPS 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 175 200 250 कास्ट आयरन वर्म गियर रिड्यूसर | WP श्रृंखला रिड्यूसर में गर्मी उपचार के बाद 45# उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बना एक वर्म होता है, जिसमें उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और असर क्षमता के लिए टिन कांस्य के साथ वर्म व्हील डाला जाता है। प्लास्टिक, धातु विज्ञान, पेय, खनन, उठाने के परिवहन, रासायनिक निर्माण और अन्य यांत्रिक उपकरण गति में कमी ड्राइव के लिए आदर्श। | मुख्य विशेषताएँ | कम कंपन, प्रभाव और शोर के साथ स्थिर संचरण | विभिन्न यांत्रिक उपकरणों के लिए व्यापक बहुमुखी प्रतिभा के साथ बड़ा कमी अनुपात | अच्छे स्व-लॉकिंग गुणों के साथ कॉम्पैक्ट सिंगल-स्टेज ट्रांसमिशन | उच्च मेष घर्षण हानि के परिणामस्वरूप गियर की तुलना में कम संचरण दक्षता होती है | उचित स्नेहन और शीतलन की आवश्यकता है | रखरखाव | ऑपरेशन के पहले 300 घंटों के बाद तेल बदलें | उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ गियर यूनिट को फ्लश करें | मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल को मिक्स न करें | नियमित रूप से तेल के स्तर की जाँच करें | तकनीकी विनिर्देश | मॉडल | अनुपात | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | B | BB | CC | H | 85 | M | 9.3 | 1/50 1/60 | 120 | 90 | 6.2 | इनपुट शाफ्ट | 60 | 1.1 | 12 | 40 | 143 | |
8 | 235 | 74 | 175 | 141 | 8 | 15 | 6.2 | 190 | 112 | 150 | 215 | 22 | 12 | 65 | 12 | 50 | 175 | |
9.3 | 150 | 97 | 50 | 180 | 9.3 | 120 | 1/50 1/60 | 95 | 175 | 150 | 190 | 1/10 1/15 1/20 | 12 | 85 | 22 | 60 | 198 | |
90 | 168 | 112 | 60 | 207 | 90 | 130 | 150 | 175 | 150 | 20 | 175 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 85 | 705 | 22 | 231 | |
6.2 | 194 | 131 | 70 | 238 | 105 | 6.2 | 180 | 190 | 150 | 32 | 180 | 15 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 8 | 80 | 1/10 1/15 1/20 | 261 |
120 | 214 | 150 | 80 | 270 | 120 | 170 | 175 | 150 | 180 | 203 | 32 | 1.1 | 22 | 8 | 1.1 | 80 | 322 | |
190 | 254 | 169 | 100 | 331 | 150 | 190 | 270 | 15 | 220 | 18 | 15 | 390 | 65 | 705 | 2.9 | 65 | 9.3 | 381 |
180 | 282 | 390 | 120 | 423 | 180 | 230 | 200 | 290 | 480 | 260 | 40 | 65 | 705 | 60 | 80 | 6.2 | 433 | |
250 | 317 | 210 | 541 | 482 | 215 | 250 | 350 | 200 | 290 | 480 | 260 | 75 | 35 | 705 | 6.2 | 80 | 1/50 1/60 | 438 |
203 | 324 | 212 | 147 | 495 | 203 | 250 | 350 | 200 | 21 | 32 | 18 | 80 | 40 | 110 | 85 | 215 | 504 | |
235 | 382 | 252 | 155 | 541 | 235 | 275 | 390 | 220 | 320 | 290 | 480 | 85 | 40 | 110 | 95 | 175 | 545 | |
260 | 402 | 480 | 175 | 594 | 260 | 310 | 40 | 250 | 24 | 40 | 21 | 85 | 45 | 150 | 8 | 200 | 587 | |
290 | 467 | 305 | 200 | 250 | 290 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 95 | 50 | 215 | 9.3 | 250 | 705 |
250