MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T |
공급 능력: | 달 당 150sets |
.pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
---|---|
.pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
.pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 25px 0; font-size: 14px; overflow-x: auto; display: block;} |
.pd-spec-table th, .pd-spec-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: center;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-image-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin: 25px 0;} | .pd-image-container { border: 1px solid #eee; padding: 10px; background: #fff;} |
.pd-image-container img { width: 100%; height: auto; display: block;} | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 15px 0;} |
.pd-bold { font-weight: 600;} | .pd-section { margin-bottom: 30px;} |
WPS 100 120 135 147 155 175 200 250 20Hp 직각 웜 기어 감속기 주철 | 제품 사양 |
제품 설명 | 값 |
웜
출력 토크
20-60 | 제품 설명 | WPA/WPS 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 175 200 250 주철 웜 기어 감속기 | WP 시리즈 감속기는 열처리 후 45# 고품질 강철로 제작된 웜을 특징으로 하며, 웜 휠은 우수한 내마모성과 베어링 용량을 위해 주석 청동으로 주조됩니다. 플라스틱, 야금, 음료, 광업, 리프팅 운송, 화학 건설 및 기타 기계 장비 속도 감소 드라이브에 이상적입니다. | 주요 특징 | 낮은 진동, 충격 및 소음으로 안정적인 전송 | 다양한 기계 장비에 대한 광범위한 다용도성을 갖춘 큰 감속비 | 자가 잠금 특성이 우수한 소형 단일 단계 변속기 | 더 높은 맞물림 마찰 손실로 인해 기어보다 낮은 변속 효율 | 적절한 윤활 및 냉각 필요 | 유지보수 | 작동 후 처음 300시간 후에 오일 교환 | 적절한 세제로 기어 장치 플러싱 | 미네랄 오일과 합성 오일을 혼합하지 마십시오. | 정기적으로 오일 레벨 확인 | 기술 사양 | 모델 | 비율 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | B | BB | CC | H | 85 | M | 9.3 | 1/50 1/60 | 120 | 90 | 6.2 | 입력 샤프트 | 60 | 1.1 | 12 | 40 | 143 | |
8 | 235 | 74 | 175 | 141 | 8 | 15 | 6.2 | 190 | 112 | 150 | 215 | 22 | 12 | 65 | 12 | 50 | 175 | |
9.3 | 150 | 97 | 50 | 180 | 9.3 | 120 | 1/50 1/60 | 95 | 175 | 150 | 190 | 1/10 1/15 1/20 | 12 | 85 | 22 | 60 | 198 | |
90 | 168 | 112 | 60 | 207 | 90 | 130 | 150 | 175 | 150 | 20 | 175 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 85 | 705 | 22 | 231 | |
6.2 | 194 | 131 | 70 | 238 | 105 | 6.2 | 180 | 190 | 150 | 32 | 180 | 15 | 1/10 1/15 1/20 | 22 | 8 | 80 | 1/10 1/15 1/20 | 261 |
120 | 214 | 150 | 80 | 270 | 120 | 170 | 175 | 150 | 180 | 203 | 32 | 1.1 | 22 | 8 | 1.1 | 80 | 322 | |
190 | 254 | 169 | 100 | 331 | 150 | 190 | 270 | 15 | 220 | 18 | 15 | 390 | 65 | 705 | 2.9 | 65 | 9.3 | 381 |
180 | 282 | 390 | 120 | 423 | 180 | 230 | 200 | 290 | 480 | 260 | 40 | 65 | 705 | 60 | 80 | 6.2 | 433 | |
250 | 317 | 210 | 541 | 482 | 215 | 250 | 350 | 200 | 290 | 480 | 260 | 75 | 35 | 705 | 6.2 | 80 | 1/50 1/60 | 438 |
203 | 324 | 212 | 147 | 495 | 203 | 250 | 350 | 200 | 21 | 32 | 18 | 80 | 40 | 110 | 85 | 215 | 504 | |
235 | 382 | 252 | 155 | 541 | 235 | 275 | 390 | 220 | 320 | 290 | 480 | 85 | 40 | 110 | 95 | 175 | 545 | |
260 | 402 | 480 | 175 | 594 | 260 | 310 | 40 | 250 | 24 | 40 | 21 | 85 | 45 | 150 | 8 | 200 | 587 | |
290 | 467 | 305 | 200 | 250 | 290 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 95 | 50 | 215 | 9.3 | 250 | 705 |
250