![]() |
ویژگی | مقدار |
---|---|
توان | 2.2 کیلووات |
مواد پردازش شده | پلاستیک، مواد شیمیایی، مواد غذایی |
محدوده سرعت دوک | 1 - 1400 دور در دقیقه |
اجزای اصلی | موتور، چرخ دنده، گیربکس، موتور |
کاربرد | پردازش مواد شیمیایی |
رنگ | سفید |
ظرفیت | 100-500 لیتر |
اندازه | 580*580*1000 میلی متر |
ولتاژ | 380/415/220 |
همچنین به عنوان: مخزن اندازه گیری، مخزن ذوب، مخزن پلاستیکی، مخزن اختلاط شناخته می شود
![]() |
ویژگی | مقدار |
---|---|
توان | 2.2 کیلووات |
مواد پردازش شده | پلاستیک، مواد شیمیایی، مواد غذایی |
محدوده سرعت دوک | 1 - 1400 دور در دقیقه |
اجزای اصلی | موتور، چرخ دنده، گیربکس، موتور |
کاربرد | پردازش مواد شیمیایی |
رنگ | سفید |
ظرفیت | 100-500 لیتر |
اندازه | 580*580*1000 میلی متر |
ولتاژ | 380/415/220 |
همچنین به عنوان: مخزن اندازه گیری، مخزن ذوب، مخزن پلاستیکی، مخزن اختلاط شناخته می شود