![]() |
Атрибут | Значение |
---|---|
Мощность | 2,2 кВт |
Обрабатываемый материал | Пластмассы, химикаты, продукты питания |
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 об/мин |
Основные компоненты | Двигатель, шестерня, редуктор, двигатель |
Применение | Обработка химикатов |
Цвет | Белый |
Емкость | 100-500 л |
Размер | 580*580*1000 мм |
Напряжение | 380/415/220 |
Также известно как: дозирующий бак, плавильный бак, пластиковый бак, смесительный бак
![]() |
Атрибут | Значение |
---|---|
Мощность | 2,2 кВт |
Обрабатываемый материал | Пластмассы, химикаты, продукты питания |
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 об/мин |
Основные компоненты | Двигатель, шестерня, редуктор, двигатель |
Применение | Обработка химикатов |
Цвет | Белый |
Емкость | 100-500 л |
Размер | 580*580*1000 мм |
Напряжение | 380/415/220 |
Также известно как: дозирующий бак, плавильный бак, пластиковый бак, смесительный бак