![]() |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puissance | 2.2kw |
Matériaux traités | Plastiques, produits chimiques, aliments |
Plage de vitesse de broche | 1 - 1400 tr/min |
Composants principaux | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, moteur |
Application | Traitement chimique |
Couleur | Blanc |
Capacité | 100-500L |
Taille | 580*580*1000mm |
Tension | 380/415/220 |
Également connu sous le nom de : Réservoir de dosage, Réservoir de fusion, Réservoir en plastique, Réservoir de mélange
![]() |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puissance | 2.2kw |
Matériaux traités | Plastiques, produits chimiques, aliments |
Plage de vitesse de broche | 1 - 1400 tr/min |
Composants principaux | Moteur, engrenage, boîte de vitesses, moteur |
Application | Traitement chimique |
Couleur | Blanc |
Capacité | 100-500L |
Taille | 580*580*1000mm |
Tension | 380/415/220 |
Également connu sous le nom de : Réservoir de dosage, Réservoir de fusion, Réservoir en plastique, Réservoir de mélange