| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Sức mạnh | 2.2kw |
| Vật liệu được chế biến | Nhựa, hóa chất, thực phẩm |
| Phạm vi tốc độ trục | 1 - 1400 vòng quay/giờ |
| Các thành phần cốt lõi | Động cơ, bánh răng, hộp số, động cơ |
| Ứng dụng | Xử lý hóa chất |
| Màu sắc | Màu trắng |
| Công suất | 100-500L |
| Kích thước | 580*580*1000mm |
| Điện áp | 380/415/220 |
Còn được gọi là: Thùng đo lường, Thùng nóng chảy, Thùng nhựa, Thùng trộn