![]() |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กำลังไฟ | 2.2kw |
วัสดุที่ผ่านกระบวนการ | พลาสติก, สารเคมี, อาหาร |
ช่วงความเร็วแกนหมุน | 1 - 1400 รอบต่อนาที |
ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์, เกียร์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์ |
การใช้งาน | การแปรรูปสารเคมี |
สี | ขาว |
ความจุ | 100-500L |
ขนาด | 580*580*1000mm |
แรงดันไฟฟ้า | 380/415/220 |
หรือที่รู้จักกันในชื่อ: ถังวัด, ถังหลอม, ถังพลาสติก, ถังผสม
![]() |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กำลังไฟ | 2.2kw |
วัสดุที่ผ่านกระบวนการ | พลาสติก, สารเคมี, อาหาร |
ช่วงความเร็วแกนหมุน | 1 - 1400 รอบต่อนาที |
ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์, เกียร์, กล่องเกียร์, เครื่องยนต์ |
การใช้งาน | การแปรรูปสารเคมี |
สี | ขาว |
ความจุ | 100-500L |
ขนาด | 580*580*1000mm |
แรงดันไฟฟ้า | 380/415/220 |
หรือที่รู้จักกันในชื่อ: ถังวัด, ถังหลอม, ถังพลาสติก, ถังผสม