![]() |
МОК: | 1 |
Цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | Стандартный экспортируемый деревянный корпус |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 150 комплектов в месяц |
Основные компоненты | Двигатель, передача, коробка передач, другие, двигатель |
---|---|
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 об / мин |
Тип микшера | Планетарный миксер |
Максимум Громкость загрузки | 500L |
Масса | 40 кг |
Приложение | Обработка жидкости, обработка химических веществ, обработка пластмасс, пищевая переработка |
Послепродажная служба | Онлайн -поддержка, техническая поддержка видео |
Дозировка 500L PE с пропеллером -агитатором представляет собой универсальный пластиковый танк, предназначенный для промышленных применений. Этот резервуар, оснащенный приподнятым разделом для легкой установки химических дозирующих агитаторов, построен из импортированного сырья LLDPE с использованием одноразового ромолда для превосходной долговечности.
Номер продукта | Емкость | Диаметр (мм) | Вертикальная высота (мм) | Общая высота (мм) | Калибр (мм) | Толщина стены (мм) | Подходящая мощность микшера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира -100L | 100 л | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0,37 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -200L | 200л | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0,55 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0,55 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0,75 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0,75 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Флэт -1000LSHORT | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-2000l | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Флэт -2000lShort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2,2KW-380V/220V |
![]() |
МОК: | 1 |
Цена: | negotiable |
Стандартная упаковка: | Стандартный экспортируемый деревянный корпус |
Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 150 комплектов в месяц |
Основные компоненты | Двигатель, передача, коробка передач, другие, двигатель |
---|---|
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 об / мин |
Тип микшера | Планетарный миксер |
Максимум Громкость загрузки | 500L |
Масса | 40 кг |
Приложение | Обработка жидкости, обработка химических веществ, обработка пластмасс, пищевая переработка |
Послепродажная служба | Онлайн -поддержка, техническая поддержка видео |
Дозировка 500L PE с пропеллером -агитатором представляет собой универсальный пластиковый танк, предназначенный для промышленных применений. Этот резервуар, оснащенный приподнятым разделом для легкой установки химических дозирующих агитаторов, построен из импортированного сырья LLDPE с использованием одноразового ромолда для превосходной долговечности.
Номер продукта | Емкость | Диаметр (мм) | Вертикальная высота (мм) | Общая высота (мм) | Калибр (мм) | Толщина стены (мм) | Подходящая мощность микшера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира -100L | 100 л | 460 | 730 | 780 | 150 | 4 | 0,37 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -200L | 200л | 560 | 860 | 910 | 150 | 4 | 0,55 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -300L | 300L | 710 | 800 | 940 | 200 | 5 | 0,55 кВт-380 В/220 В. |
Квартира -500L | 500L | 840 | 910 | 1060 | 240 | 6 | 0,75 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -750L | 750L | 1040 | 900 | 1110 | 380 | 6 | 0,75 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -1000L | 1000L | 1040 | 1190 | 1360 | 380 | 6 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Флэт -1000LSHORT | 1000L | 13000 | 830 | 1030 | 380 | 6 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-1200L | 1200L | 1220 | 1030 | 1200 | 380 | 7 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-1500L | 1500L | 1220 | 1280 | 1450 | 380 | 7 | 1,1 кВт-380 В/220 В. |
Flat-2000l | 2000L | 13000 | 1520 | 1700 | 380 | 7 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Флэт -2000lShort | 2000L | 1550 | 1060 | 1250 | 500 | 7 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -3000L | 3000L | 1550 | 1600 | 1790 | 500 | 8 | 1,5 кВт-380 В/220 В. |
Кламу -5000L | 5000L 220V | 1750 | 2080 | 2300 | 500 | 9 | 2,2KW-380V/220V |