الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
فترة التسليم: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 100sets في الشهر |
تم تصميم مخفض السرعة من سلسلة F لتلبية المعايير الفنية الدولية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة المثلى من المساحة. يوفر مخفض التروس هذا الموثوقية والمتانة والقدرة العالية على التحميل الزائد، ويدعم مخرجات الطاقة التي تبلغ 90 كيلو واط أو أكثر.
الحجم | قطر العمود (مم) | ارتفاع المركز | قطر شفة الإخراج (مم) | الطاقة (كيلو واط) | النسبة | عزم الدوران المسموح به (نيوتن متر) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
مخفض التروس هذا مناسب لمختلف التطبيقات الصناعية بما في ذلك:
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
العبوة القياسية: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
فترة التسليم: | 8-15 يوم عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
قدرة التوريد: | 100sets في الشهر |
تم تصميم مخفض السرعة من سلسلة F لتلبية المعايير الفنية الدولية، حيث يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستفادة المثلى من المساحة. يوفر مخفض التروس هذا الموثوقية والمتانة والقدرة العالية على التحميل الزائد، ويدعم مخرجات الطاقة التي تبلغ 90 كيلو واط أو أكثر.
الحجم | قطر العمود (مم) | ارتفاع المركز | قطر شفة الإخراج (مم) | الطاقة (كيلو واط) | النسبة | عزم الدوران المسموح به (نيوتن متر) | الوزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
مخفض التروس هذا مناسب لمختلف التطبيقات الصناعية بما في ذلك: