MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
이 F 시리즈 인치 줄기기는 국제 기술 표준을 충족하도록 설계되었으며, 최첨단 기술을 최적의 공간 활용과 결합합니다. 이 기어 줄기기는 신뢰성, 내구성,그리고 높은 과부하 용량, 90KW 이상의 전력 출력을 지원합니다.
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 | 출력 플랜지 디아 (mm) | 전력 (kW) | 비율 | 허용되는 토크 (n.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | 30K6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 50.06-18939 | 400 | 18 |
57 | 35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-550 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | 40K6 | 97 | φ155/250 | 0.18-550 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | 50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-110 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | 60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | 90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | 120m6 | 286 | φ400/660 | 110.0-2000 | 11.92~26743 | 18000 | 950 |
이 변속기 절감기는 다음과 같은 다양한 산업용 용도로 적합합니다.
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
이 F 시리즈 인치 줄기기는 국제 기술 표준을 충족하도록 설계되었으며, 최첨단 기술을 최적의 공간 활용과 결합합니다. 이 기어 줄기기는 신뢰성, 내구성,그리고 높은 과부하 용량, 90KW 이상의 전력 출력을 지원합니다.
크기 | 셰프트 다이아. | 중앙 높이 | 출력 플랜지 디아 (mm) | 전력 (kW) | 비율 | 허용되는 토크 (n.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | 30K6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 50.06-18939 | 400 | 18 |
57 | 35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-550 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | 40K6 | 97 | φ155/250 | 0.18-550 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | 50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-110 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | 60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | 90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | 120m6 | 286 | φ400/660 | 110.0-2000 | 11.92~26743 | 18000 | 950 |
이 변속기 절감기는 다음과 같은 다양한 산업용 용도로 적합합니다.