ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 8-15 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุดต่อเดือน |
ตัวลด F Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้มาตรฐานทางเทคนิคระดับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมที่สุด ตัวลดเกียร์นี้ให้ความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง รองรับกำลังไฟ 90KW หรือมากกว่า
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | ความสูงศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลนขาออก (มม.) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | อัตราส่วน | แรงบิดที่อนุญาต (น.ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
ตัวลดเกียร์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่:
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | negotiable |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 8-15 วันทำงาน |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชุดต่อเดือน |
ตัวลด F Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้มาตรฐานทางเทคนิคระดับสากล ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมที่สุด ตัวลดเกียร์นี้ให้ความน่าเชื่อถือ ความทนทาน และความสามารถในการโอเวอร์โหลดสูง รองรับกำลังไฟ 90KW หรือมากกว่า
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | ความสูงศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลนขาออก (มม.) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | อัตราส่วน | แรงบิดที่อนุญาต (น.ม.) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
ตัวลดเกียร์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่: