एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
वितरण अवधि: | 8-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
एफ सीरीज गियर रिड्यूसर को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया है, उन्नत तकनीक को इष्टतम स्थान उपयोग के साथ जोड़कर। यह गियर रिड्यूसर विश्वसनीयता, स्थायित्व,और उच्च अधिभार क्षमता, 90 किलोवाट या उससे अधिक के आउटपुट पावर का समर्थन करते हैं।
आकार | शाफ्ट डाय. | केंद्र ऊंचाई | आउटपुट फ्लैंज डाय (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | अनुपात | अनुमेय टोक़ (एन.एम.) | वजन (किग्रा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6∙ φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128।51 | 200 | 13 |
47 | 30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | 35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | 60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11. 92 से 26743 | 18000 | 950 |
यह गियर रिड्यूसर विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें शामिल हैंः
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
वितरण अवधि: | 8-15 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 100 सेट |
एफ सीरीज गियर रिड्यूसर को अंतरराष्ट्रीय तकनीकी मानकों को पूरा करने के लिए इंजीनियर किया गया है, उन्नत तकनीक को इष्टतम स्थान उपयोग के साथ जोड़कर। यह गियर रिड्यूसर विश्वसनीयता, स्थायित्व,और उच्च अधिभार क्षमता, 90 किलोवाट या उससे अधिक के आउटपुट पावर का समर्थन करते हैं।
आकार | शाफ्ट डाय. | केंद्र ऊंचाई | आउटपुट फ्लैंज डाय (मिमी) | शक्ति (किलोवाट) | अनुपात | अनुमेय टोक़ (एन.एम.) | वजन (किग्रा) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6∙ φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128।51 | 200 | 13 |
47 | 30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | 35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | 60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11. 92 से 26743 | 18000 | 950 |
यह गियर रिड्यूसर विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें शामिल हैंः