Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
El reductor de la serie F está diseñado para cumplir con los estándares técnicos internacionales, combinando tecnología avanzada con una utilización óptima del espacio. Este reductor de engranajes ofrece fiabilidad, durabilidad y alta capacidad de sobrecarga, soportando potencias de salida de 90KW o más.
Tamaño | Diámetro del Eje (mm) | Altura Central | Diámetro de la Brida de Salida (mm) | Potencia (kw) | Relación | Par Permisible (n.m) | Peso (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Este reductor de engranajes es adecuado para diversas aplicaciones industriales, incluyendo:
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
Período De Entrega: | 8-15 días laborables |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100 juegos por mes |
El reductor de la serie F está diseñado para cumplir con los estándares técnicos internacionales, combinando tecnología avanzada con una utilización óptima del espacio. Este reductor de engranajes ofrece fiabilidad, durabilidad y alta capacidad de sobrecarga, soportando potencias de salida de 90KW o más.
Tamaño | Diámetro del Eje (mm) | Altura Central | Diámetro de la Brida de Salida (mm) | Potencia (kw) | Relación | Par Permisible (n.m) | Peso (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Este reductor de engranajes es adecuado para diversas aplicaciones industriales, incluyendo: