MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 8-15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Bộ giảm tốc F Series được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, kết hợp công nghệ tiên tiến với việc sử dụng không gian tối ưu. Bộ giảm tốc này mang lại độ tin cậy, độ bền và khả năng quá tải cao, hỗ trợ công suất đầu ra từ 90KW trở lên.
Kích thước | Đường kính trục (mm) | Chiều cao tâm | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Công suất (kw) | Tỷ lệ | Mô-men xoắn cho phép (n.m) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Bộ giảm tốc này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau bao gồm:
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 8-15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Bộ giảm tốc F Series được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, kết hợp công nghệ tiên tiến với việc sử dụng không gian tối ưu. Bộ giảm tốc này mang lại độ tin cậy, độ bền và khả năng quá tải cao, hỗ trợ công suất đầu ra từ 90KW trở lên.
Kích thước | Đường kính trục (mm) | Chiều cao tâm | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Công suất (kw) | Tỷ lệ | Mô-men xoắn cho phép (n.m) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Bộ giảm tốc này phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau bao gồm: