MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 8-15 arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Ausgangsdrehmoment | 10.6-952000NM |
Eingabegeschwindigkeit | 750 bis 1500 Rpm |
Ausgangsgeschwindigkeit | 14 bis 280 Rpm |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Farbe | Kundenanforderungen |
Verhältnis | 3.77 bis 276.77 |
Effizienz | 94%~98% (abhängig vom Übertragungsstadium) |
Montageposition | Flansche, Hohlwelle, Massivwelle |
Bescheinigung | ISO9001 und CE |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Produktionsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftsbetriebe, Gebrauch zu Hause, Druckereien, Bauwerke, Energie und Bergbau,Lebensmittel- und GetränkegeschäfteWerbefirma |
Material | Ausrüstung: 20CrMnTi, Gehäuse: HT250 |
Der parallele Wellenhebelradreduktor der Baureihe F weist die Eigenschaften eines geringen Volumens, eines leichten Gewichts, eines großen Übertragungsmoments, eines geringen Energieverbrauchs, eines hohen Wirkungsgrades, eines geringen Temperaturanstiegs auf.starke Lastkraft und verschiedene Strukturformen. geeignet für verschiedene Anlagebedingungen.
Es handelt sich um mehrstufige (2 oder 3-stufige) Getriebe für eine niedrige Ausgangsgeschwindigkeit.
Helical Gearbox Reducer F Series Gear Reducer verfügt über ein paralleles Ausgangsdesign.mit Schachtmontage.
Größe | Schachtdia. (mm) Feststoff | Schacht Dia. | Mittelhöhe | Ausgangsfläche (mm) | Leistung (kw) | Verhältnis | Zulässiges Drehmoment (n.m.) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81 bis 128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18 bis 199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280. Das ist nicht wahr.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63 bis 172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92 bis 267.43 | 18000 | 950 |
Industrieanlagen: Lebensmittel, Keramik, Chemie, Verpackung, Färbung, Holzbearbeitung, Glas.