MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Coppia in uscita | 10.6-952000NM |
Velocità in entrata | 750-1500rpm |
Velocità in uscita | 14-280rpm |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Requisito del cliente |
Rapporto | 3.77~276.77 |
Efficienza | 94%~98%(dipende dallo stadio di trasmissione) |
Posizione di montaggio | Flangia, albero cavo, albero pieno |
Certificato | ISO9001, CE |
Industrie applicabili | Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiali da costruzione, Impianti di produzione, Officine di riparazione macchinari, Fabbriche di alimenti e bevande, Fattorie, Uso domestico, Tipografie, Lavori edili, Energia e miniere, Negozi di alimenti e bevande, Agenzie pubblicitarie |
Materiale | Ingranaggio: 20CrMnTi, Alloggiamento: ghisa ad alta resistenza HT250 |
Il riduttore ad ingranaggi elicoidali ad albero parallelo serie F presenta un volume ridotto, leggerezza, elevata coppia di trasferimento, basso consumo energetico e alta efficienza. Con un basso aumento della temperatura e una forte forza di carico, offre varie forme strutturali adatte a diverse condizioni di installazione.
Dimensione | Diametro albero (mm) | Altezza centrale | Diametro flangia di uscita (mm) | Potenza (kw) | Rapporto | Coppia ammissibile (n.m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Macchine industriali: alimenti, ceramica, chimica, imballaggio, tintura, lavorazione del legno, vetro.
MOQ: | 1 |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggio standard: | Cassa in legno standard per esportazioni |
Periodo di consegna: | 8-15 giorni lavorativi |
metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100 set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Coppia in uscita | 10.6-952000NM |
Velocità in entrata | 750-1500rpm |
Velocità in uscita | 14-280rpm |
Garanzia | 1 anno |
Colore | Requisito del cliente |
Rapporto | 3.77~276.77 |
Efficienza | 94%~98%(dipende dallo stadio di trasmissione) |
Posizione di montaggio | Flangia, albero cavo, albero pieno |
Certificato | ISO9001, CE |
Industrie applicabili | Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiali da costruzione, Impianti di produzione, Officine di riparazione macchinari, Fabbriche di alimenti e bevande, Fattorie, Uso domestico, Tipografie, Lavori edili, Energia e miniere, Negozi di alimenti e bevande, Agenzie pubblicitarie |
Materiale | Ingranaggio: 20CrMnTi, Alloggiamento: ghisa ad alta resistenza HT250 |
Il riduttore ad ingranaggi elicoidali ad albero parallelo serie F presenta un volume ridotto, leggerezza, elevata coppia di trasferimento, basso consumo energetico e alta efficienza. Con un basso aumento della temperatura e una forte forza di carico, offre varie forme strutturali adatte a diverse condizioni di installazione.
Dimensione | Diametro albero (mm) | Altezza centrale | Diametro flangia di uscita (mm) | Potenza (kw) | Rapporto | Coppia ammissibile (n.m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Macchine industriali: alimenti, ceramica, chimica, imballaggio, tintura, lavorazione del legno, vetro.