MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 값 |
---|---|
출력 토크 | 10.6-952000NM |
입력 속도 | 750-1500rpm |
출력 속도 | 14-280rpm |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
비율 | 3.77~276.77 |
효율 | 94%~98%(전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 플랜지, 중공축, 솔리드 샤프트 |
인증서 | ISO9001, CE |
적용 산업 | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리점, 식음료 공장, 농장, 가정용, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 및 광업, 식음료 매장, 광고 회사 |
재료 | 기어: 20CrMnTi, 하우징: HT250 고강도 주철 |
F 시리즈 평행축 헬리컬 기어 감속기는 소형, 경량, 큰 전달 토크, 낮은 에너지 소비 및 높은 효율성을 특징으로 합니다. 낮은 온도 상승과 강력한 부하력을 통해 다양한 설치 조건에 적합한 다양한 구조 형태를 제공합니다.
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 전력(kw) | 비율 | 허용 토크(n.m) | 무게(kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
산업 기계: 식품, 세라믹, 화학, 포장, 염색, 목공, 유리.
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
속성 | 값 |
---|---|
출력 토크 | 10.6-952000NM |
입력 속도 | 750-1500rpm |
출력 속도 | 14-280rpm |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
비율 | 3.77~276.77 |
효율 | 94%~98%(전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 플랜지, 중공축, 솔리드 샤프트 |
인증서 | ISO9001, CE |
적용 산업 | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리점, 식음료 공장, 농장, 가정용, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 및 광업, 식음료 매장, 광고 회사 |
재료 | 기어: 20CrMnTi, 하우징: HT250 고강도 주철 |
F 시리즈 평행축 헬리컬 기어 감속기는 소형, 경량, 큰 전달 토크, 낮은 에너지 소비 및 높은 효율성을 특징으로 합니다. 낮은 온도 상승과 강력한 부하력을 통해 다양한 설치 조건에 적합한 다양한 구조 형태를 제공합니다.
크기 | 샤프트 직경(mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경(mm) | 전력(kw) | 비율 | 허용 토크(n.m) | 무게(kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
산업 기계: 식품, 세라믹, 화학, 포장, 염색, 목공, 유리.