Adedi: | 1 |
Fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | Standart ihracat tahta sandık |
Teslim süresi: | 8-15 iş günü |
Ödeme yöntemi: | T/T |
Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 set |
Özellik | Değer |
---|---|
Çıkış Torku | 10.6-952000NM |
Giriş Hızı | 750-1500rpm |
Çıkış Hızı | 14-280rpm |
Garanti | 1 yıl |
Renk | Müşteri Gereksinimi |
Oran | 3.77~276.77 |
Verimlilik | %94~%98 (iletim kademesine bağlıdır) |
Montaj Konumu | Flanş, içi boş mil, katı mil |
Sertifika | ISO9001, CE |
Uygulanabilir Sektörler | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, Yapı Malzemeleri Mağazaları, İmalat Fabrikası, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Ev Kullanımı, Matbaalar, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketi |
Malzeme | Dişli: 20CrMnTi, Gövde: HT250 yüksek mukavemetli dökme demir |
F serisi paralel şaft helisel dişli redüktör, küçük hacim, hafiflik, büyük transfer torku, düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik, düşük sıcaklık artışı, güçlü yük kuvveti ve çeşitli yapı formları özelliklerine sahiptir. Farklı montaj koşulları için uygundur.
Düşük çıkış hızı için çok kademeli (2 veya 3 kademeli) dişli ünitelerdir. Daha düşük hız ve daha büyük tork elde etmek için R serisi, K serisi, S serisi vb. ile birleştirilebilir.
Helisel Dişli Kutusu Redüktör F Serisi Dişli Redüktör, paralel bir çıkış tasarımına sahiptir. Standardizasyon ve modülerleşmenin kombinasyonu, isteğe bağlı montaj seçeneklerine (ayak monteli, flanş monteli, şaft monteli) izin verir.
Boyut | Mil Çapı (mm) Katı | Mil Çapı (mm) Boşluklu | Merkez Yüksekliği | Çıkış Flanşı Çapı (mm) | Güç (kw) | Oran | İzin Verilebilir Tork (n.m) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Endüstriyel Makine: Gıda Maddesi, Seramik, KİMYASAL, Paketleme, Boyama, Ahşap işleme, Cam.