MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Moment wyjściowy | 10.6-952000NM |
Prędkość wejścia | 750-1500 obr./min. |
Prędkość wyjścia | 14-280 obr./min. |
Gwarancja | 1 rok |
Kolor | Wymagania klientów |
Wskaźnik | 3.77 ~ 276.77 |
Efektywność | 94%~98% (zależy od etapu transmisji) |
Pozycja montażu | Flanca, wał pusty, wał stały |
Certyfikat | ISO9001, CE |
Wykorzystane branże | Hotele, sklepy z odzieżą, sklepy z materiałami budowlanymi, zakłady produkcyjne, warsztaty naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, gospodarstwa rolne, użytek domowy, drukarnie, budownictwo, energia i górnictwo,Sklepy spożywcze i napojowe, Firma Reklamowa |
Materiał | Sprzęt: 20CrMnTi, obudowa: HT250 wysokiej wytrzymałości żeliwa |
Reduktor biegów spiralnych równoległego wału serii F posiada niewielką objętość, lekką wagę, duży moment przeniesienia, niskie zużycie energii i wysoką wydajność.Z niskim wzrostem temperatury i silną siłą obciążenia, oferuje różne formy konstrukcji odpowiednie do różnych warunków instalacji.
Wielkość | Włókno Dia. | Wysokość środka | Wyjściowy diafragma. (mm) | Moc (kw) | Wskaźnik | Dopuszczalny moment obrotowy (n.m.) | Masę (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Maszyny przemysłowe: Produkty spożywcze, ceramika, chemikalia, pakowanie, farbowanie, obróbka drewna, szkło.
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 8-15 dni roboczych |
metoda płatności: | T/T |
Pojemność dostaw: | 100 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Moment wyjściowy | 10.6-952000NM |
Prędkość wejścia | 750-1500 obr./min. |
Prędkość wyjścia | 14-280 obr./min. |
Gwarancja | 1 rok |
Kolor | Wymagania klientów |
Wskaźnik | 3.77 ~ 276.77 |
Efektywność | 94%~98% (zależy od etapu transmisji) |
Pozycja montażu | Flanca, wał pusty, wał stały |
Certyfikat | ISO9001, CE |
Wykorzystane branże | Hotele, sklepy z odzieżą, sklepy z materiałami budowlanymi, zakłady produkcyjne, warsztaty naprawy maszyn, fabryki żywności i napojów, gospodarstwa rolne, użytek domowy, drukarnie, budownictwo, energia i górnictwo,Sklepy spożywcze i napojowe, Firma Reklamowa |
Materiał | Sprzęt: 20CrMnTi, obudowa: HT250 wysokiej wytrzymałości żeliwa |
Reduktor biegów spiralnych równoległego wału serii F posiada niewielką objętość, lekką wagę, duży moment przeniesienia, niskie zużycie energii i wysoką wydajność.Z niskim wzrostem temperatury i silną siłą obciążenia, oferuje różne formy konstrukcji odpowiednie do różnych warunków instalacji.
Wielkość | Włókno Dia. | Wysokość środka | Wyjściowy diafragma. (mm) | Moc (kw) | Wskaźnik | Dopuszczalny moment obrotowy (n.m.) | Masę (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Maszyny przemysłowe: Produkty spożywcze, ceramika, chemikalia, pakowanie, farbowanie, obróbka drewna, szkło.