MOQ: | 1 |
Harga: | negotiable |
kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 8-15 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Kapasitas Pasokan: | 100 set per bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Torsi Keluaran | 10.6-952000NM |
Kecepatan Masukan | 750-1500rpm |
Kecepatan Keluaran | 14-280rpm |
Garansi | 1 tahun |
Warna | Kebutuhan Pelanggan |
Rasio | 3.77~276.77 |
Efisiensi | 94%~98%(tergantung pada tahap transmisi) |
Posisi Pemasangan | Flensa, poros berongga, poros padat |
Sertifikat | ISO9001, CE |
Industri yang Berlaku | Hotel, Toko Pakaian, Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Bengkel Perbaikan Mesin, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Penggunaan Rumah Tangga, Toko Percetakan, Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan, Toko Makanan & Minuman, Perusahaan Periklanan |
Material | Gigi: 20CrMnTi, Rumah: HT250 besi cor berkekuatan tinggi |
Pengurang gigi helical poros paralel seri F memiliki karakteristik volume kecil, ringan, torsi transfer besar, konsumsi energi rendah, efisiensi tinggi, kenaikan suhu rendah, gaya beban yang kuat, dan berbagai bentuk struktur. Cocok untuk kondisi pemasangan yang berbeda.
Ini adalah unit gigi multi-tahap (2 atau 3 tahap) untuk kecepatan keluaran rendah. Dapat dikombinasikan dengan seri R, seri K, seri S, dll. untuk mendapatkan kecepatan yang lebih rendah dan torsi yang lebih besar.
Pengurang Gearbox Helical Seri F Gear Reducer memiliki desain keluaran paralel. Kombinasi standarisasi dan modularisasi memungkinkan opsi pemasangan opsional (dipasang di kaki, dipasang di flensa, dipasang di poros).
Ukuran | Dia. Poros (mm) Padat | Dia. Poros (mm) Berongga | Tinggi Tengah | Dia. Flensa Keluaran (mm) | Daya (kw) | Rasio | Torsi yang Diizinkan (n.m) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | φ60h7 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | φ70h7 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | φ90h7 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | φ100h7 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | φ120h7 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Mesin Industri: Bahan Makanan, Keramik, KIMIA, Pengemasan, Pewarnaan, Pengerjaan Kayu, Kaca.