![]() |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Macht | 2.2kw (1.5 PS) |
Verarbeitetes Material | Kunststoffe, Chemikalien, Lebensmittel |
Spindelgeschwindigkeitsbereich | 1 - 1400 R/m |
Kernkomponenten | Motor, Getriebe, Getriebe, Motor |
Anwendung | Verarbeitung von Chemikalien |
Farbe | Weiß |
Kapazität | 100 bis 500 L |
Größe | 580*580*1000 mm |
Spannung | 380/415/220 |
Messbehälter, Schmelzbehälter, Kunststoffbehälter, Mischtank
![]() |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Macht | 2.2kw (1.5 PS) |
Verarbeitetes Material | Kunststoffe, Chemikalien, Lebensmittel |
Spindelgeschwindigkeitsbereich | 1 - 1400 R/m |
Kernkomponenten | Motor, Getriebe, Getriebe, Motor |
Anwendung | Verarbeitung von Chemikalien |
Farbe | Weiß |
Kapazität | 100 bis 500 L |
Größe | 580*580*1000 mm |
Spannung | 380/415/220 |
Messbehälter, Schmelzbehälter, Kunststoffbehälter, Mischtank