![]() |
속성 | 값 |
---|---|
전력 | 2.2kw (1.5HP) |
처리된 재료 | 플라스틱, 화학 물질, 식품 |
스핀들 속도 범위 | 1 - 1400 r.p.m |
핵심 구성 요소 | 모터, 기어, 기어박스, 엔진 |
응용 분야 | 화학 물질 처리 |
색상 | 흰색 |
용량 | 100-500L |
크기 | 580*580*1000mm |
전압 | 380/415/220 |
계량 탱크, 용융 탱크, 플라스틱 탱크, 혼합 탱크
![]() |
속성 | 값 |
---|---|
전력 | 2.2kw (1.5HP) |
처리된 재료 | 플라스틱, 화학 물질, 식품 |
스핀들 속도 범위 | 1 - 1400 r.p.m |
핵심 구성 요소 | 모터, 기어, 기어박스, 엔진 |
응용 분야 | 화학 물질 처리 |
색상 | 흰색 |
용량 | 100-500L |
크기 | 580*580*1000mm |
전압 | 380/415/220 |
계량 탱크, 용융 탱크, 플라스틱 탱크, 혼합 탱크