![]() |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Сила | 2.2кВт (1,5 л.с.) |
Обработанные материалы | Пластмассы, химикаты, пища |
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 оборотов в час |
Основные компоненты | Мотор, редуктор, коробка передач, двигатель |
Применение | Переработка химических веществ |
Цвет | Белый |
Мощность | 100-500 л |
Размер | 580*580*1000 мм |
Напряжение | 380/415/220 |
Резервуар для измерения, резервуар для плавки, резервуар для пластика, резервуар для смешивания
![]() |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Сила | 2.2кВт (1,5 л.с.) |
Обработанные материалы | Пластмассы, химикаты, пища |
Диапазон скорости шпинделя | 1 - 1400 оборотов в час |
Основные компоненты | Мотор, редуктор, коробка передач, двигатель |
Применение | Переработка химических веществ |
Цвет | Белый |
Мощность | 100-500 л |
Размер | 580*580*1000 мм |
Напряжение | 380/415/220 |
Резервуар для измерения, резервуар для плавки, резервуар для пластика, резервуар для смешивания