![]() |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza | 2.2kw (1.5 CV) |
Materiale lavorato | Plastiche, prodotti chimici, alimenti |
Intervallo di velocità dello spinello | 1 - 1400 giri/h |
Componenti fondamentali | Motore, marcia, cambio, motore |
Applicazione | Trasformazione di sostanze chimiche |
Colore | Bianco |
Capacità | 100-500L |
Dimensione | 580*580*1000 mm |
Voltaggio | 380/415/220 |
Serbatoio di misurazione, serbatoio di fusione, serbatoio di plastica, serbatoio di miscelazione
![]() |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza | 2.2kw (1.5 CV) |
Materiale lavorato | Plastiche, prodotti chimici, alimenti |
Intervallo di velocità dello spinello | 1 - 1400 giri/h |
Componenti fondamentali | Motore, marcia, cambio, motore |
Applicazione | Trasformazione di sostanze chimiche |
Colore | Bianco |
Capacità | 100-500L |
Dimensione | 580*580*1000 mm |
Voltaggio | 380/415/220 |
Serbatoio di misurazione, serbatoio di fusione, serbatoio di plastica, serbatoio di miscelazione