![]() |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kekuatan | 2.2kw (1.5HP) |
Bahan yang Diproses | Plastik, Bahan Kimia, Makanan |
Jangkauan Kecepatan Spindle | 1 - 1400 rp.m |
Komponen Inti | Motor, Gear, Gearbox, Mesin |
Aplikasi | Pengolahan Bahan Kimia |
Warna | Putih |
Kapasitas | 100-500L |
Ukuran | 580*580*1000mm |
Tegangan | 380/415/220 |
Tangki pengukur, tangki peleburan, tangki plastik, tangki pencampuran
![]() |
Atribut | Nilai |
---|---|
Kekuatan | 2.2kw (1.5HP) |
Bahan yang Diproses | Plastik, Bahan Kimia, Makanan |
Jangkauan Kecepatan Spindle | 1 - 1400 rp.m |
Komponen Inti | Motor, Gear, Gearbox, Mesin |
Aplikasi | Pengolahan Bahan Kimia |
Warna | Putih |
Kapasitas | 100-500L |
Ukuran | 580*580*1000mm |
Tegangan | 380/415/220 |
Tangki pengukur, tangki peleburan, tangki plastik, tangki pencampuran