![]() |
属性 | 値 |
---|---|
電力 | 2.2kw (1.5HP) |
処理材料 | プラスチック、化学薬品、食品 |
スピンドル速度範囲 | 1 - 1400 r.p.m |
コアコンポーネント | モーター、ギア、ギアボックス、エンジン |
アプリケーション | 化学処理 |
色 | 白 |
容量 | 100-500L |
サイズ | 580*580*1000mm |
電圧 | 380/415/220 |
計量タンク、溶解タンク、プラスチックタンク、混合タンク
![]() |
属性 | 値 |
---|---|
電力 | 2.2kw (1.5HP) |
処理材料 | プラスチック、化学薬品、食品 |
スピンドル速度範囲 | 1 - 1400 r.p.m |
コアコンポーネント | モーター、ギア、ギアボックス、エンジン |
アプリケーション | 化学処理 |
色 | 白 |
容量 | 100-500L |
サイズ | 580*580*1000mm |
電圧 | 380/415/220 |
計量タンク、溶解タンク、プラスチックタンク、混合タンク