![]() |
MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 150 σετ ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Διαταγή μετατροπής | Πλανητικός κινητήρας |
Δρόμος εξόδου | 2.6-1195N.M. |
Ταχύτητα εισόδου | 300-1800 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα εξόδου | 14-280 στροφές ανά λεπτό |
Βάρος | 30 κιλά |
Ποσοστό | 9-2800 |
Υλικό | Χάλυβα ή χυτοσίδηρο |
Λιμάνι | Σαγκάη, Νίνγκμπο |
Μειωτήρας κυκλοειδών ταχυτήτων σειράς XW οριζόντιος κινητήρας ταχυτήτων πλανητικών μειωτών ταχυτήτων ηλεκτρικού κινητήρα
Μειωτήρας κυκλοειδούς τροχιάς με καρφίτσες της σειράς X/B με:
Σειρά Χ, μονό:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Σειρά Β, μονό:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Σειρά Χ, διπλή:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117
![]() |
MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 150 σετ ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Διαταγή μετατροπής | Πλανητικός κινητήρας |
Δρόμος εξόδου | 2.6-1195N.M. |
Ταχύτητα εισόδου | 300-1800 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα εξόδου | 14-280 στροφές ανά λεπτό |
Βάρος | 30 κιλά |
Ποσοστό | 9-2800 |
Υλικό | Χάλυβα ή χυτοσίδηρο |
Λιμάνι | Σαγκάη, Νίνγκμπο |
Μειωτήρας κυκλοειδών ταχυτήτων σειράς XW οριζόντιος κινητήρας ταχυτήτων πλανητικών μειωτών ταχυτήτων ηλεκτρικού κινητήρα
Μειωτήρας κυκλοειδούς τροχιάς με καρφίτσες της σειράς X/B με:
Σειρά Χ, μονό:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Σειρά Β, μονό:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Σειρά Χ, διπλή:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117