![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 150 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
गियरिंग व्यवस्था | ग्रह मोटर |
आउटपुट टॉर्क | 2.6-1195N.M |
इनपुट स्पीड | 300-1800Rpm |
आउटपुट स्पीड | 14-280rpm |
वज़न | 30kg |
अनुपात | 9-2800 |
सामग्री | स्टील या कास्ट आयरन |
पोर्ट | शंघाई, निंगबो |
XW श्रृंखला साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर क्षैतिज गियर मोटर प्लैनेटरी गियर स्पीड रिड्यूसर इलेक्ट्रिक मोटर गियरबॉक्स
X/B श्रृंखला साइक्लोइडल पिन-व्हील रिड्यूसर की विशेषता:
X श्रृंखला, सिंगल: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
B श्रृंखला, सिंगल: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
X श्रृंखला, डबल: 42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
मूल्य: | negotiable |
मानक पैकेजिंग: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 150 सेट |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
गियरिंग व्यवस्था | ग्रह मोटर |
आउटपुट टॉर्क | 2.6-1195N.M |
इनपुट स्पीड | 300-1800Rpm |
आउटपुट स्पीड | 14-280rpm |
वज़न | 30kg |
अनुपात | 9-2800 |
सामग्री | स्टील या कास्ट आयरन |
पोर्ट | शंघाई, निंगबो |
XW श्रृंखला साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर क्षैतिज गियर मोटर प्लैनेटरी गियर स्पीड रिड्यूसर इलेक्ट्रिक मोटर गियरबॉक्स
X/B श्रृंखला साइक्लोइडल पिन-व्हील रिड्यूसर की विशेषता:
X श्रृंखला, सिंगल: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
B श्रृंखला, सिंगल: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
X श्रृंखला, डबल: 42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117