![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 150 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Układ przekładni | Silnik planetarny |
Moment obrotowy na wyjściu | 2.6-1195N.M |
Prędkość wejściowa | 300-1800 obr./min |
Prędkość wyjściowa | 14-280 obr./min |
Waga | 30kg |
Przełożenie | 9-2800 |
Materiał | Stal lub żeliwo |
Port | Szanghaj, Ningbo |
Seria XW, cykloidalny reduktor biegów, poziomy silnik z przekładnią, planetarne reduktory prędkości z przekładnią, skrzynia biegów silnika elektrycznego
Reduktor cykloidalny z kołkiem serii X/B, cechy:
Seria X, Pojedyncza:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seria B, Pojedyncza:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seria X, Podwójna:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117
![]() |
MOQ: | 1 |
Ceny: | negotiable |
standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Pojemność dostaw: | 150 zestawów miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Układ przekładni | Silnik planetarny |
Moment obrotowy na wyjściu | 2.6-1195N.M |
Prędkość wejściowa | 300-1800 obr./min |
Prędkość wyjściowa | 14-280 obr./min |
Waga | 30kg |
Przełożenie | 9-2800 |
Materiał | Stal lub żeliwo |
Port | Szanghaj, Ningbo |
Seria XW, cykloidalny reduktor biegów, poziomy silnik z przekładnią, planetarne reduktory prędkości z przekładnią, skrzynia biegów silnika elektrycznego
Reduktor cykloidalny z kołkiem serii X/B, cechy:
Seria X, Pojedyncza:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Seria B, Pojedyncza:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seria X, Podwójna:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117