![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 月に150セット |
属性 | 値 |
---|---|
ギア配列 | 遊星モーター |
出力トルク | 2.6-1195N.M |
入力速度 | 300-1800Rpm |
出力速度 | 14-280rpm |
重量 | 30kg |
比率 | 9-2800 |
材質 | 鋼または鋳鉄 |
ポート | 上海、寧波 |
XWシリーズサイクロイドギア減速機水平ギアモーター遊星ギア減速機電動モーターギアボックス
X/Bシリーズサイクロイドピンホイール減速機の特徴:
Xシリーズ、シングル:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Bシリーズ、シングル:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Xシリーズ、ダブル:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117
![]() |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン |
供給能力: | 月に150セット |
属性 | 値 |
---|---|
ギア配列 | 遊星モーター |
出力トルク | 2.6-1195N.M |
入力速度 | 300-1800Rpm |
出力速度 | 14-280rpm |
重量 | 30kg |
比率 | 9-2800 |
材質 | 鋼または鋳鉄 |
ポート | 上海、寧波 |
XWシリーズサイクロイドギア減速機水平ギアモーター遊星ギア減速機電動モーターギアボックス
X/Bシリーズサイクロイドピンホイール減速機の特徴:
Xシリーズ、シングル:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Bシリーズ、シングル:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Xシリーズ、ダブル:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117