![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 150sets |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | 행성 모터 |
출력 토크 | 2.6-1195N.M |
입력 속도 | 300~1800회속 |
출력 속도 | 14~280회속 |
무게 | 30kg |
비율 | 9-2800 |
소재 | 금속 또는 철강 |
항구 | 상하이, 닝보 |
XW 시리즈 사이클로이드 기어 감소기 수평 기어 모터 행성 기어 속도 감소기 전기 모터 기어박스
X/B 시리즈 사이클로이드 핀 휠 줄기기:
X 시리즈, 싱글:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
B 시리즈, 싱글:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
X 시리즈, 더블:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117
![]() |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | L/C, T/T, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 달 당 150sets |
속성 | 가치 |
---|---|
기어 배열 | 행성 모터 |
출력 토크 | 2.6-1195N.M |
입력 속도 | 300~1800회속 |
출력 속도 | 14~280회속 |
무게 | 30kg |
비율 | 9-2800 |
소재 | 금속 또는 철강 |
항구 | 상하이, 닝보 |
XW 시리즈 사이클로이드 기어 감소기 수평 기어 모터 행성 기어 속도 감소기 전기 모터 기어박스
X/B 시리즈 사이클로이드 핀 휠 줄기기:
X 시리즈, 싱글:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
B 시리즈, 싱글:0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
X 시리즈, 더블:42, 53, 63, 74, 84, 85, 95, 106, 116, 117