MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 8-15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Uitgangskoppel | 10-4890 (nm) |
Invoersnelheid | 1450rpm |
Outputsnelheid | 0.12-397 (RPM) |
Garantie | 1 jaar |
Kleur | Klantvereiste |
Efficiëntie | 94%~ 98%(hangt af van de transmissiefase) |
Montagepositie | Voet, flens, koppel, arm, hol/s |
Versnelling | Worm |
Onze zeer efficiënte spoelwormenuitrusting hebben een eenvoudig maar effectief ontwerp en bieden kosteneffectieve oplossingen voor stroomtransmissie. Het modulaire ontwerp zorgt voor individuele aanpassing van het koppel en de snelheid, waardoor ruimtebesparende installaties worden vergemakkelijkt.
MAAT | SHAFT DIA. (mm) | Middelste hoogte | Flens dia uitvoer. (mm) | Power (kW) | Verhouding | Toegestaan koppel (NM) | Gewicht (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0,18-0,75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0,18-1,50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | 140 | φ200 | 0,25-5,50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | 180 | φ250 | 0,55-7,50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
Onze rigoureuze kwaliteitscontrolestandaarden zorgen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid:
Onze spoelwormenuitrusting worden veel gebruikt in:
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 8-15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Uitgangskoppel | 10-4890 (nm) |
Invoersnelheid | 1450rpm |
Outputsnelheid | 0.12-397 (RPM) |
Garantie | 1 jaar |
Kleur | Klantvereiste |
Efficiëntie | 94%~ 98%(hangt af van de transmissiefase) |
Montagepositie | Voet, flens, koppel, arm, hol/s |
Versnelling | Worm |
Onze zeer efficiënte spoelwormenuitrusting hebben een eenvoudig maar effectief ontwerp en bieden kosteneffectieve oplossingen voor stroomtransmissie. Het modulaire ontwerp zorgt voor individuele aanpassing van het koppel en de snelheid, waardoor ruimtebesparende installaties worden vergemakkelijkt.
MAAT | SHAFT DIA. (mm) | Middelste hoogte | Flens dia uitvoer. (mm) | Power (kW) | Verhouding | Toegestaan koppel (NM) | Gewicht (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0,18-0,75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0,18-1,50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
67 | φ35k6 | 140 | φ200 | 0,25-5,50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
77 | φ45k6 | 180 | φ250 | 0,55-7,50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
87 | φ60m6 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
97 | φ70m6 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
Onze rigoureuze kwaliteitscontrolestandaarden zorgen voor betrouwbare prestaties en duurzaamheid:
Onze spoelwormenuitrusting worden veel gebruikt in: