MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
출력 토크 | 10-4890 (N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397 (rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
효율 | 94%~98% (전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 풋, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
S 시리즈 기어박스 감속기는 헬리컬 기어와 웜 기어를 결합하여 기계 토크와 효율을 향상시킵니다. 이 시리즈는 포괄적인 사양, 광범위한 속도 범위, 뛰어난 다용성 및 다양한 설치 방법과의 호환성을 제공합니다.
기어 재질 | 20CrMnTi 합금강 |
---|---|
기어 표면 경도 | HRC58°~62° |
기어 코어 경도 | HRC33~40 |
입력/출력 샤프트 재질 | 42CrMo 합금강 |
입력/출력 샤프트 경도 | HRC25~30 |
기어 가공 정밀도 | 정밀 연삭, 6~5 등급 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
열처리 | 템퍼링, 시멘테이션, 퀜칭 |
효율 | 94%~96% (전송 단계에 따라 다름) |
소음 (최대) | 60~68dB |
온도 상승 (최대) | 40℃ |
온도 상승 (오일) (최대) | 50℃ |
진동 | ≤20μm |
백래시 | ≤20 Arcmin |
베어링 브랜드 | 중국 최고 브랜드 베어링 또는 요청 시 기타 브랜드 |
크기 | 샤프트 직경 (mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경 (mm) | 출력 (kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 8-15일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 달 당 100개 세트 |
출력 토크 | 10-4890 (N.M) |
입력 속도 | 1450rpm |
출력 속도 | 0.12-397 (rpm) |
보증 | 1년 |
색상 | 고객 요구 사항 |
효율 | 94%~98% (전송 단계에 따라 다름) |
장착 위치 | 풋, 플랜지, 토크, 암, 중공/s |
기어 배열 | 웜 |
S 시리즈 기어박스 감속기는 헬리컬 기어와 웜 기어를 결합하여 기계 토크와 효율을 향상시킵니다. 이 시리즈는 포괄적인 사양, 광범위한 속도 범위, 뛰어난 다용성 및 다양한 설치 방법과의 호환성을 제공합니다.
기어 재질 | 20CrMnTi 합금강 |
---|---|
기어 표면 경도 | HRC58°~62° |
기어 코어 경도 | HRC33~40 |
입력/출력 샤프트 재질 | 42CrMo 합금강 |
입력/출력 샤프트 경도 | HRC25~30 |
기어 가공 정밀도 | 정밀 연삭, 6~5 등급 |
윤활유 | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
열처리 | 템퍼링, 시멘테이션, 퀜칭 |
효율 | 94%~96% (전송 단계에 따라 다름) |
소음 (최대) | 60~68dB |
온도 상승 (최대) | 40℃ |
온도 상승 (오일) (최대) | 50℃ |
진동 | ≤20μm |
백래시 | ≤20 Arcmin |
베어링 브랜드 | 중국 최고 브랜드 베어링 또는 요청 시 기타 브랜드 |
크기 | 샤프트 직경 (mm) | 중심 높이 | 출력 플랜지 직경 (mm) | 출력 (kw) | 비율 | 허용 토크(N.m) | 무게 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ20k6 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
47 | φ25k6 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
57 | φ30k6 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |