| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | negotiable |
| العبوة القياسية: | حالة خشبية قياسية للتصدير |
| فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | T/T |
| قدرة التوريد: | 100sets / شهر |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | خلاط غاطس كهربائي من نوع القطع الزائد لخزان التهوية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي |
| قدرة المحرك | 4-7.5 كيلو واط |
| الوظيفة | نظام معالجة المياه |
| اللون | أزرق |
| الصناعات القابلة للتطبيق | معالجة مياه الصرف الصحي، حماية البيئة |
تم تصميم هذا الخلاط الصناعي لتحقيق الأداء الأمثل في تطبيقات الخلط والتحريك حيث تحتاج المراحل الصلبة والسائلة والغازية إلى التدفق المتبادل. إنه فعال بشكل خاص في:
| الموديل | FB500 | FB2000 | FB2500 |
|---|---|---|---|
| قطر المكره (مم) | 1500 | 2000 | 2500 |
| السرعة الدورانية (دورة في الدقيقة) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
| الطاقة (كيلو واط) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
يستخدم هذا الخلاط عالي الأداء على نطاق واسع في معالجة مياه الصرف الصحي، والمعالجة الكيميائية، وإنتاج الطاقة، وتطبيقات الصناعات الخفيفة.