| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| kemasan standar: | Kasus Kayu Ekspor Standar |
| Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 100 set/Bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama Produk | Pencampur Submersible Hiperboloid Listrik Tangki Aerasi Pencampur Pengolah Limbah |
| Daya Motor | 4-7.5kw |
| Fungsi | Sistem Pengolahan Air |
| Warna | Biru |
| Industri yang Berlaku | Pengolahan limbah, Perlindungan lingkungan |
Pencampur industri ini dirancang untuk kinerja optimal dalam aplikasi pencampuran dan pengadukan di mana fase padat, cair, dan gas perlu saling mengalir. Ini sangat efektif dalam:
| Model | FB500 | FB2000 | FB2500 |
|---|---|---|---|
| Diameter impeller (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Kecepatan putar (rpm) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
| Daya (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
Pencampur berkinerja tinggi ini banyak digunakan dalam pengolahan air limbah, pemrosesan kimia, produksi energi, dan aplikasi industri ringan.