MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | নর্দমা শোধনাগার প্ল্যান্ট মিক্সার বায়ুচলাচল ট্যাঙ্ক ডাইজেস্টার ট্যাঙ্ক বৈদ্যুতিক হাইপারবোলয়েড সাবমার্সিবল মিক্সার |
মোটর পাওয়ার | 4-7.5kw |
ফাংশন | জল শোধন ব্যবস্থা |
রঙ | নীল |
প্রযোজ্য শিল্প | নর্দমা শোধন, পরিবেশ সুরক্ষা |
এই শিল্প মিক্সারটি মিশ্রণ এবং আলোড়ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পর্যায়গুলির আন্তঃপ্রবাহের প্রয়োজন। এটি বিশেষভাবে কার্যকর:
মডেল | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
ইম্পেলার ব্যাস (মিমি) | 1500 | 2000 | 2500 |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
পাওয়ার (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
এই উচ্চ-কার্যকারিতা মিক্সারটি বর্জ্য জল শোধন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, শক্তি উৎপাদন এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
MOQ: | 1 |
দাম: | negotiable |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কাঠের কেস |
বিতরণ সময়কাল: | ৫-৮ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | ১০০ সেট/মাস |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | নর্দমা শোধনাগার প্ল্যান্ট মিক্সার বায়ুচলাচল ট্যাঙ্ক ডাইজেস্টার ট্যাঙ্ক বৈদ্যুতিক হাইপারবোলয়েড সাবমার্সিবল মিক্সার |
মোটর পাওয়ার | 4-7.5kw |
ফাংশন | জল শোধন ব্যবস্থা |
রঙ | নীল |
প্রযোজ্য শিল্প | নর্দমা শোধন, পরিবেশ সুরক্ষা |
এই শিল্প মিক্সারটি মিশ্রণ এবং আলোড়ন অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পর্যায়গুলির আন্তঃপ্রবাহের প্রয়োজন। এটি বিশেষভাবে কার্যকর:
মডেল | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
ইম্পেলার ব্যাস (মিমি) | 1500 | 2000 | 2500 |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
পাওয়ার (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
এই উচ্চ-কার্যকারিতা মিক্সারটি বর্জ্য জল শোধন, রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, শক্তি উৎপাদন এবং হালকা শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।