MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100セット/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 排水処理装置 ミキサー エアレーションタンク ディジェスタータンク 電動 ハイパーボロイド 潜水ミキサー |
モーターパワー | 4-7.5kw |
機能 | 水処理システム |
色 | 青い |
適用される産業 | 排水処理 環境保護 |
この工業ミキサーは,固体,液体およびガス相が交流する必要がある混合および動かすアプリケーションで最適な性能のために設計されています.
モデル | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
インペラー直径 (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
回転速度 (rpm) | 30〜60 | 20〜40 | 20〜40 |
パワー (kW) | 4 - 7 だった5 | 4 - 7 だった5 | 4 - 7 だった5 |
この高性能ミキサーは,廃水処理,化学加工,エネルギー生産,軽工業で使用されています.
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | 標準輸出 木製ケース |
配達期間: | 5~8営業日 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 100セット/月 |
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 排水処理装置 ミキサー エアレーションタンク ディジェスタータンク 電動 ハイパーボロイド 潜水ミキサー |
モーターパワー | 4-7.5kw |
機能 | 水処理システム |
色 | 青い |
適用される産業 | 排水処理 環境保護 |
この工業ミキサーは,固体,液体およびガス相が交流する必要がある混合および動かすアプリケーションで最適な性能のために設計されています.
モデル | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
インペラー直径 (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
回転速度 (rpm) | 30〜60 | 20〜40 | 20〜40 |
パワー (kW) | 4 - 7 だった5 | 4 - 7 だった5 | 4 - 7 だった5 |
この高性能ミキサーは,廃水処理,化学加工,エネルギー生産,軽工業で使用されています.