| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Casilla de madera de exportación estándar |
| Período De Entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 series por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Mezclador sumergible hiperboloide eléctrico para tanque de aireación de mezclador de planta de tratamiento de aguas residuales |
| Potencia del motor | 4-7.5kw |
| Función | Sistema de tratamiento de agua |
| Color | Azul |
| Industrias aplicables | Tratamiento de aguas residuales, Protección ambiental |
Este mezclador industrial está diseñado para un rendimiento óptimo en aplicaciones de mezcla y agitación donde las fases sólida, líquida y gaseosa necesitan interfluir. Es particularmente efectivo en:
| Modelo | FB500 | FB2000 | FB2500 |
|---|---|---|---|
| Diámetro del impulsor (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
| Potencia (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
Este mezclador de alto rendimiento se utiliza ampliamente en el tratamiento de aguas residuales, el procesamiento químico, la producción de energía y aplicaciones de la industria ligera.