| MOQ: | 1 |
| Ceny: | negotiable |
| standardowe opakowanie: | Standardowa drewniana skrzynia eksportowa |
| Okres dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 100 zestawów/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Elektrownia oczyszczalni ścieków Mieszalnik zbiornik wentylacyjny zbiornik trawienny zbiornik elektryczny Mieszalnik podwodny hiperboloidalny |
| Moc silnika | 4-7,5 kW |
| Funkcja | System oczyszczania wody |
| Kolor | Niebieski |
| Wykorzystane branże | Środowisko, ochrona środowiska |
Ten przemysłowy mikser został zaprojektowany w celu osiągnięcia optymalnej wydajności w zastosowaniach mieszania i mieszania, w których fazy stałe, ciekłe i gazowe muszą przepływać ze sobą.
| Model | FB500 | FB2000 | FB2500 |
|---|---|---|---|
| Średnica napędowa (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Prędkość obrotowa (rpm) | 30-60 | 20-40 | 20-40 |
| Moc (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
Ta wysokowydajna mieszarka jest szeroko stosowana w oczyszczaniu ścieków, przetwarzaniu chemicznym, produkcji energii i zastosowaniach w przemysłu lekkim.