MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 하수 처리 시설 혼합기 공기 탱크 소화 탱크 전기 하이퍼볼로이드 잠수 믹서 |
모터 전력 | 4-7.5kw |
기능 | 물 처리 시스템 |
색상 | 파란색 |
적용 가능한 산업 | 폐수 처리 환경 보호 |
이 산업 믹서는 고체, 액체 및 기체 단계가 융합되어야하는 혼합 및 조화 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 설계되었습니다. 특히 효과적입니다.
모델 | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
임펠러 지름 (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
회전속도 (rpm) | 30-60 | 20~40 | 20~40 |
전력 (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
이 고성능 믹서는 폐수 처리, 화학 처리, 에너지 생산 및 가벼운 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다.
MOQ: | 1 |
가격: | negotiable |
표준 포장: | 표준 수출 나무 상자 |
배달 기간: | 5~8일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 100은 / 달에서 설정합니다 |
속성 | 가치 |
---|---|
제품 이름 | 하수 처리 시설 혼합기 공기 탱크 소화 탱크 전기 하이퍼볼로이드 잠수 믹서 |
모터 전력 | 4-7.5kw |
기능 | 물 처리 시스템 |
색상 | 파란색 |
적용 가능한 산업 | 폐수 처리 환경 보호 |
이 산업 믹서는 고체, 액체 및 기체 단계가 융합되어야하는 혼합 및 조화 응용 프로그램에서 최적의 성능을 위해 설계되었습니다. 특히 효과적입니다.
모델 | FB500 | FB2000 | FB2500 |
---|---|---|---|
임펠러 지름 (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
회전속도 (rpm) | 30-60 | 20~40 | 20~40 |
전력 (kW) | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
이 고성능 믹서는 폐수 처리, 화학 처리, 에너지 생산 및 가벼운 산업 응용 분야에서 널리 사용됩니다.