MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Standaard houten behuizing |
Leveringstermijn: | 8-15 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 100 stuks per maand |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Uitgangsmoment | 10.6-952000NM |
Invoer snelheid | 750 tot 1500 t/min |
Uitgangssnelheid | 14 tot 280 tpm |
Garantie | 1 jaar |
Kleur | Klantvereiste |
Verhouding | 3.77 ~ 276.77 |
Efficiëntie | 94%~98% (afhankelijk van het overdrachtsstadium) |
Montagepositie | Flanke, holle as, vaste as |
Certificaat | ISO9001, CE |
Toepasselijke sectoren | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrieken voor voedsel en dranken, boerderijen, huishoudelijk gebruik, drukkerijen, bouwbedrijven, energie en mijnbouw,Winkels voor voeding en drankenReclamebedrijf. |
Materiaal | Verstelstuk: 20CrMnTi, behuizing: HT250 hoogsterk gietijzer |
The F Series Parallel Shaft Helical Gear Reducer features a parallel output design with standardization and modularization that allows interchangeability with international leading brands while maintaining structural rigidity and compactness.
Belangrijkste kenmerken:
Grootte | Schacht Dia. | Centrumhoogte | Uitvoer flensdia (mm) | Vermogen (kw) | Verhouding | Toegestane koppel (n.m.) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Industriële toepassingen, waaronder: voedselverwerking, keramiek, chemie, verpakking, verf, houtbewerking en glasproductie.