MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Το F Series Parallel Shaft Helical Gearbox είναι ένας κινητήρας μειωτή υψηλών επιδόσεων με σχεδιασμό παράλληλης εξόδου.Η τυποποίηση και η ενοποίηση της επιτρέπει την εναλλαγή με διεθνείς κορυφαίες μάρκες, διατηρώντας παράλληλα δομική ακαμψία και συμπαγή.
Μέγεθος | Διάταξη άξονα. | Υψόμετρο κέντρου | Διάγραμμα φλέβας εξόδου (mm) | Δύναμη (kw) | Ποσοστό | Επιτρεπόμενη ροπή (n.m.) | Βάρος (κιλά) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
Το κιβώτιο ταχυτήτων αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων:
MOQ: | 1 |
Αξία: | negotiable |
Τυπική συσκευασία: | Τυπική εξαγωγική ξύλινη θήκη |
Περίοδος παράδοσης: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
μέθοδος πληρωμής: | Τ/Τ |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 σετ ανά μήνα |
Το F Series Parallel Shaft Helical Gearbox είναι ένας κινητήρας μειωτή υψηλών επιδόσεων με σχεδιασμό παράλληλης εξόδου.Η τυποποίηση και η ενοποίηση της επιτρέπει την εναλλαγή με διεθνείς κορυφαίες μάρκες, διατηρώντας παράλληλα δομική ακαμψία και συμπαγή.
Μέγεθος | Διάταξη άξονα. | Υψόμετρο κέντρου | Διάγραμμα φλέβας εξόδου (mm) | Δύναμη (kw) | Ποσοστό | Επιτρεπόμενη ροπή (n.m.) | Βάρος (κιλά) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
Το κιβώτιο ταχυτήτων αυτό χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων: