MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 8-15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Hộp số bánh răng xoắn song song F Series là động cơ giảm tốc hiệu suất cao có thiết kế đầu ra song song. Tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa của nó cho phép khả năng hoán đổi cho nhau với các thương hiệu hàng đầu quốc tế trong khi vẫn duy trì độ cứng và tính nhỏ gọn của cấu trúc.
Kích thước | Đường kính trục (mm) | Chiều cao tâm | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Công suất (kw) | Tỷ lệ | Mô-men xoắn cho phép (n.m) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
Hộp số này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau bao gồm:
MOQ: | 1 |
Giá cả: | negotiable |
bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng: | 8-15 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ mỗi tháng |
Hộp số bánh răng xoắn song song F Series là động cơ giảm tốc hiệu suất cao có thiết kế đầu ra song song. Tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa của nó cho phép khả năng hoán đổi cho nhau với các thương hiệu hàng đầu quốc tế trong khi vẫn duy trì độ cứng và tính nhỏ gọn của cấu trúc.
Kích thước | Đường kính trục (mm) | Chiều cao tâm | Đường kính mặt bích đầu ra (mm) | Công suất (kw) | Tỷ lệ | Mô-men xoắn cho phép (n.m) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
Hộp số này được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau bao gồm: