Nombre De Pièces: | 1 |
Le Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse en bois pour exportation standard |
Période De Livraison: | 8-15jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Couple de sortie | 10.6-952000NM |
Vitesse d'entrée | 750-1500 tr/min |
Vitesse de sortie | 14-280 tr/min |
Garantie | 1 an |
Couleur | Exigence client |
Ratio | 3.77~276.77 |
Efficacité | 94%~98% (dépend du stade de transmission) |
Position de montage | Bride, arbre creux, arbre plein |
Certificat | ISO9001, CE |
Industries applicables | Hôtels, Magasins de vêtements, Magasins de matériaux de construction, Usine de fabrication, Ateliers de réparation de machines, Usine de produits alimentaires et de boissons, Fermes, Usage domestique, Imprimeries, Travaux de construction, Énergie et mines, Magasins de produits alimentaires et de boissons, Société de publicité |
Matériau | Engrenage : 20CrMnTi, Boîtier : fonte à haute résistance HT250 |
Le réducteur à engrenages hélicoïdaux à arbre parallèle de la série F présente une conception de sortie parallèle avec une standardisation et une modularisation qui permet l'interchangeabilité avec les grandes marques internationales tout en conservant la rigidité structurelle et la compacité.
Principales caractéristiques :
Taille | Diamètre de l'arbre (mm) | Hauteur du centre | Diamètre de la bride de sortie (mm) | Puissance (kW) | Ratio | Couple admissible (n.m) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0.75-22.0 | 4.12-270.68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1.10-30.0 | 4.68-280.76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2.20-45.0 | 6.20-254.40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7.5-90.0 | 4.63-172.17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11.0-200.0 | 11.92-267.43 | 18000 | 950 |
Applications industrielles, notamment : transformation des aliments, céramique, produits chimiques, emballage, teinture, travail du bois et fabrication de verre.