MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Standard-Export-Holzgehäuse |
Lieferfrist: | 8-15 arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T |
Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangsdrehmoment | 10,6-952000NM |
Eingangsgeschwindigkeit | 750-1500 U/min |
Ausgangsgeschwindigkeit | 14-280 U/min |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Kundenanforderung |
Übersetzung | 3.77~276.77 |
Wirkungsgrad | 94%~98% (abhängig von der Getriebestufe) |
Montageposition | Flansch, Hohlwelle, Vollwelle |
Zertifikat | ISO9001, CE |
Anwendbare Industrien | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Bauernhöfe, Heimgebrauch, Druckereien, Bauarbeiten, Energie & Bergbau, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagentur |
Material | Zahnrad: 20CrMnTi, Gehäuse: HT250 hochfestes Gusseisen |
Das Parallelwellen-Stirnradgetriebe der F-Serie zeichnet sich durch ein paralleles Ausgangsdesign mit Standardisierung und Modularisierung aus, das den Austausch mit international führenden Marken ermöglicht und gleichzeitig strukturelle Steifigkeit und Kompaktheit beibehält.
Hauptmerkmale:
Größe | Wellendurchmesser (mm) | Mittenhöhe | Ausgangsflanschdurchmesser (mm) | Leistung (kW) | Übersetzung | Zulässiges Drehmoment (Nm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6 | 76 | φ110/160 | 0,18-3,0 | 3,81-128,51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6 | 77 | φ120/200 | 0,18-3,0 | 5,06-189,39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6 | 93 | φ155/250 | 0,18-5,50 | 5,18-199,70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6 | 97 | φ155/250 | 0,18-5,50 | 4,21-228,91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6 | 121 | φ170/300 | 0,37-11,0 | 4,30-281,71 | 1500 | 90 |
87 | φ60m6 | 152 | φ215/350 | 0,75-22,0 | 4,12-270,68 | 3000 | 150 |
97 | φ70m6 | 178 | φ260/450 | 1,10-30,0 | 4,68-280,76 | 4300 | 260 |
107 | φ90m6 | 200 | φ304/450 | 2,20-45,0 | 6,20-254,40 | 7840 | 402 |
127 | φ110m5 | 236 | φ350/550 | 7,5-90,0 | 4,63-172,17 | 12000 | 700 |
157 | φ120m6 | 286 | φ400/660 | 11,0-200,0 | 11,92-267,43 | 18000 | 950 |
Industrielle Anwendungen, einschließlich: Lebensmittelverarbeitung, Keramik, Chemie, Verpackung, Färben, Holzbearbeitung und Glasherstellung.