مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 8-15 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
گیربکس هلیکال شفت موازی سری F یک موتور کاهنده با عملکرد بالا است که دارای طراحی خروجی موازی است. استانداردسازی و مدولار بودن آن امکان تعویض پذیری با برندهای پیشرو بین المللی را فراهم می کند و در عین حال استحکام ساختاری و جمع و جور بودن را حفظ می کند.
اندازه | قطر شفت (mm) | ارتفاع مرکز | قطر فلنج خروجی (mm) | توان (کیلووات) | نسبت | گشتاور مجاز (n.m) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
این گیربکس به طور گسترده در کاربردهای صنعتی مختلف از جمله موارد زیر استفاده می شود:
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
بسته بندی استاندارد: | جعبه چوبی استاندارد صادراتی |
دوره تحویل: | 8-15 روز کاری |
روش پرداخت: | T/T |
ظرفیت عرضه: | 100 مجموعه در ماه |
گیربکس هلیکال شفت موازی سری F یک موتور کاهنده با عملکرد بالا است که دارای طراحی خروجی موازی است. استانداردسازی و مدولار بودن آن امکان تعویض پذیری با برندهای پیشرو بین المللی را فراهم می کند و در عین حال استحکام ساختاری و جمع و جور بودن را حفظ می کند.
اندازه | قطر شفت (mm) | ارتفاع مرکز | قطر فلنج خروجی (mm) | توان (کیلووات) | نسبت | گشتاور مجاز (n.m) | وزن (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | φ25k6/φ30h7 | 76 | φ110/160 | 0.18-3.0 | 3.81-128.51 | 200 | 13 |
47 | φ30k6/φ35h7 | 77 | φ120/200 | 0.18-3.0 | 5.06-189.39 | 400 | 18 |
57 | φ35k6/φ40h7 | 93 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 5.18-199.70 | 600 | 34 |
67 | φ40k6/φ40h7 | 97 | φ155/250 | 0.18-5.50 | 4.21-228.91 | 820 | 55 |
77 | φ50k6/φ50h7 | 121 | φ170/300 | 0.37-11.0 | 4.30-281.71 | 1500 | 90 |
این گیربکس به طور گسترده در کاربردهای صنعتی مختلف از جمله موارد زیر استفاده می شود: